Click this button to see my results, My ROI Results, then click Clear Results, Clear Results, and give it a try for yourself. It's remarkable how much Trade Fusion keeps giving back.
ROI CALCULATOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROI Question | Your Answer |
Trade Fusion Hours Est. | Current Monthly Cost | Trade Fusion Monthly Savings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
What is an hour of your time worth? | $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
How many homes in a year? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
How many hours does it typically take to create a detailed plumbing quote? | hrs | 0.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Providing pictures of selections is a great way to present a professional appearance and ensure accuracy while eliminating any compaints from the customer about incorrect fixtures being installed. How many hours does it take you to produce pictures for your plumbing quote? |
hrs | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
How many hours are needed to place fixture orders for a job? | hrs | 0.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
How many hours do you get wrapped up in pricing changes to fixture selections? | hrs | 0.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
How many hours do you spend tracking down product to see if it was ordered, delivered, or where it is located? | hrs | 0.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keeping track of inventory used on the job allows you to accurately job cost each job. How many hours are involved in writing down material used and entering it into your system? |
hrs | 0.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
How many hours are spent preparing the Final Bill and Job Cost? | hrs | 0.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totals for a Month: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Projected Monthly HOURLY Savings with Trade Fusion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Projected Monthly DOLLAR Savings with Trade Fusion |
Click this button to see my results, My ROI Results, then click Clear Results, Clear Results, and give it a try for yourself. It's remarkable how much Trade Fusion keeps giving back.
ROI CALCULATOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROI Question | Your Answer |
Trade Fusion Hours Est. | Current Monthly Cost | Trade Fusion Monthly Savings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
What is an hour of your time worth? | $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
How many homes in a year? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
How many hours does it typically take to create a detailed plumbing quote? |
hrs
|
0.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Providing pictures of selections is a great way to present a professional appearance and ensure accuracy while eliminating any compaints from the customer about incorrect fixtures being installed. How many hours does it take you to produce pictures for your plumbing quote? |
|
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
How many hours are needed to place fixture orders for a job? |
|
0.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
How many hours do you get wrapped up in pricing changes to fixture selections? |
|
0.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
How many hours do you spend tracking down product to see if it was ordered, delivered, or where it is located? |
|
0.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keeping track of inventory used on the job allows you to accurately job cost each job. How many hours are involved in writing down material used and entering it into your system? |
|
0.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
How many hours are spent preparing the Final Bill and Job Cost? |
|
0.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totals for a Month: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Projected Monthly HOURLY Savings with Trade Fusion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Projected Monthly DOLLAR Savings with Trade Fusion |